Price List

| Lamb Chops | $ 30.00 /lb. |
| Leg of Lamb | $ 21.00 /lb. |
| Ground Lamb | $ 15.00 /lb. |
| Stew Meat | $ 15.00 /lb. |
| Ribs | $ 11.00 /lb. |
| Sirloin | $ 23.00 /lb. |
| Organs | $13.00 /lb. |

| Whole Chicken | $ 7.50 /lb. |
| Breast (boneless, skinless) | $ 15.00 /lb. |
| Leg Quarters | $ 9.50 /lb. |
| Thighs | $ 10.50 /lb. |
| Drumsticks | $ 4.50 /lb. |
| Wings | $ 7.00 /lb. |
| Ground Chicken | $15.00 /lb. |
| Frames/Stock Bones | $ 4.00 /lb. |
| Liver | $ 6.00 /lb. |
| Hearts | $ 8.00 /lb. |
| Feet | $ 6.00 /lb. |
| Free-Range Eggs | $ 7.50 /dz. |

| Tenderloin | $ 33.00 /lb. |
| New York Strip | $ 29.00 /lb. |
| T-Bone Steak | $ 30.00 /lb. |
| Ribeye | $ 30.00 /lb. |
| Sirloin | $ 25.00 /lb. |
| Flank Steak | $ 25.00 /lb. |
| Skirt Steak | $ 22.00 /lb. |
| Cutlet (tenderized) | $ 10.00 /lb. |
| Beef Ribs | $ 10.00 /lb. |
| Brisket (half, flat or point) | $ 12.00 lb. |
| 7 Bone Roast | $ 11.00 /lb. |
| Arm Roast | $ 11.00 /lb. |
| Chuck Roast | $ 11.00 /lb. |
| Eye of Round Roast | $ 11.00 /lb. |
| Pikes Peak Roast | $ 11.00 /lb. |
| Round Roast | $ 11.00 /lb. |
| Rump Roast | $ 11.00 /lb. |
| Ground Beef | $ 11.00 /lb. |
| Caveman Blend | $ 15.00 /lb. |
| Beef Sausage (Various) | $ 12.00 lb. |
| Shank/Soup Bones | $ 10.00 /lb. |
| Stew Meat | $ 11.00 /lb. |
| Liver - Sliced | $ 13.00 /lb. |
| Heart | $ 13.00 /lb. |
| Tongue | $ 18.00 /lb. |
| Kidney | $ 11.00 /lb. |
| Oxtail | $ 18.00 /lb. |
| Marrow Bones | $ 5.00 /lb. |
| Beef Fat | $ 8.00 /lb. |

| Pork Loin (Whole) | $ 15.00 /lb. |
| Pork Tenderloin | $ 16.00 /lb. |
| Pork Chops | $ 12.00 /lb. |
| Pork Steak | $ 11.00 /lb. |
| Pork Cutlet | $ 10.00 /lb. |
| Pork Roast | $ 10.00 /lb. |
| Ground Pork | $ 10.00 /lb. |
| Breakfast Sausage | $ 11.00 /lb. |
| Spare Ribs | $ 12.00 /lb. |
| Jowl | $ 9.00 /lb. |
| Heart | $ 6.00 /lb. |
| Liver | $ 6.00 /lb. |
| Pork Fat | $ 4.00 / lb. |
| Pork Belly | $ 10.00 /lb. |
| Garlic Link Sausage | $ 12.00 /lb. |
Testimonials
Love our meat? Leave a review!
